P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Andilein | 13.02.2019 | 310605 Pkt. |
2 | Luke1234 | 14.02.2019 | 303083 Pkt. |
3 | Imperator78 | 16.02.2019 | 297753 Pkt. |
4 | janko14jan | 16.02.2019 | 297327 Pkt. |
5 | azulblanco04 | Heute | 285887 Pkt. |
6 | Lulatsch11 | 16.02.2019 | 285291 Pkt. |
7 | Schlossturm | 10.02.2019 | 285002 Pkt. |
8 | Plaetzchen | 18.02.2019 | 284970 Pkt. |
9 | teufelchen | 17.02.2019 | 281889 Pkt. |
10 | heizwei | 16.02.2019 | 281684 Pkt. |
11 | DaSixPac | 13.02.2019 | 278476 Pkt. |
12 | angelina1964 | 10.02.2019 | 277925 Pkt. |
13 | Carlos04 | Gestern | 276467 Pkt. |
14 | Huibuu | 16.02.2019 | 274562 Pkt. |
15 | bon | 17.02.2019 | 271121 Pkt. |
16 | marcel40 | 13.02.2019 | 270539 Pkt. |
17 | Mary1393 | Heute | 270299 Pkt. |
18 | Borusse0 | Gestern | 268882 Pkt. |
19 | emma2110 | Heute | 268098 Pkt. |
20 | dragon2012 | 13.02.2019 | 267905 Pkt. |
21 | Stefan2752 | 18.02.2019 | 267012 Pkt. |
22 | missioexxx | 10.02.2019 | 266846 Pkt. |
23 | thomas123 | 13.02.2019 | 266502 Pkt. |
24 | hobbitdieerste | 13.02.2019 | 265948 Pkt. |
25 | violett | 13.02.2019 | 264459 Pkt. |
P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | catxyz | 25.03.2017 | 336249 Pkt. |
2 | teufelchen | 11.07.2015 | 330687 Pkt. |
3 | GAM3R | 12.10.2015 | 328967 Pkt. |
4 | Mastfrosch | 27.02.2016 | 327039 Pkt. |
5 | Pujols | 20.01.2016 | 325461 Pkt. |
6 | Harriet81158 | 10.03.2015 | 324228 Pkt. |
7 | Felix66 | 07.07.2015 | 322715 Pkt. |
8 | emma2110 | 12.10.2016 | 312144 Pkt. |
9 | Andilein | 26.09.2017 | 309593 Pkt. |
10 | NagaPadoha | 28.08.2017 | 307597 Pkt. |
11 | sternchen1408 | 19.07.2015 | 307344 Pkt. |
12 | jenswsf | 13.09.2014 | 305256 Pkt. |
13 | Schalke | 01.11.2014 | 301017 Pkt. |
14 | janko14jan | 23.11.2018 | 299216 Pkt. |
15 | Steffi912 | 02.07.2016 | 297666 Pkt. |
16 | Lorin76x | 14.11.2018 | 284605 Pkt. |
17 | franzil1504 | 10.12.2015 | 283747 Pkt. |
18 | Elixyra | 25.07.2014 | 283287 Pkt. |
19 | clover | 13.01.2015 | 281008 Pkt. |
20 | crackzz90 | 14.10.2016 | 280378 Pkt. |
21 | Huibuu | 31.07.2017 | 280191 Pkt. |
22 | Miraculix1967 | 27.08.2014 | 280133 Pkt. |
23 | Lulatsch11 | 17.04.2017 | 278426 Pkt. |
24 | granny3 | 27.12.2015 | 277547 Pkt. |
25 | thor34 | 16.07.2015 | 272201 Pkt. |
Je mehr Frösche und Früchte du schnappst, desto länger wird auch deine Schlange. Früchte schmecken Schlangen extrem gut und bringen eine ordentliche Portion Bonuspunkte auf dein Konto.
Pass auf, dass die Schlange nicht vor eines der Hindernisse prallt, sonst verlierst du eines deiner restlichen Leben.
Rote Frösche sind giftig. Frisst du einen giftigen Frosch, so verlierst du eines deiner restlichen Leben!
Erst wenn du alle Frösche vom Spielfeld vertilgt hast, wird der Weg zur Schatztruhe und damit in den nächsten Level - frei.
Mit der "Leertaste" schlägst du mit dem Hammer auf den Spieltisch und erschreckst die Frösche, wenn sie sich an einer - für dich nicht erreichbaren Position - befinden.
Für jeweils drei gesammelte Königskronen bekommst du ein weiteres Extraleben.
Drops bringen Punkte und machen nicht dick.
Mit den Schaltern kannst du die bewegbaren Baumstämme in eine für dich günstige Position drehen. Um sie zu benutzen, musst du dich mit deiner Schlange über sie hinweg bewegen. Dummerweise können Frösche die Schalter jedoch auch verwenden, um dir einen Strich durch deine Rechnung zu machen.
Das Spiel wird nach dem erfolgreichen Durchlaufen der Werbung angezeigt.
Sollten Sie keine Werbung sehen, müssen Sie Ihren Ad-Blocker deaktivieren.