P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Andilein | 12.02.2019 | 457947 Pkt. |
2 | janko14jan | 11.02.2019 | 451431 Pkt. |
3 | Imperator78 | Gestern | 438925 Pkt. |
4 | Mastfrosch | 13.02.2019 | 434948 Pkt. |
5 | artep | 16.02.2019 | 391181 Pkt. |
6 | Huibuu | 16.02.2019 | 355440 Pkt. |
7 | emma2110 | 17.02.2019 | 342203 Pkt. |
8 | hobbitdieerste | 18.02.2019 | 322916 Pkt. |
9 | heizwei | 10.02.2019 | 317168 Pkt. |
10 | GreenErik | 15.02.2019 | 310946 Pkt. |
11 | paidmails84 | 13.02.2019 | 310682 Pkt. |
12 | teufelchen | 10.02.2019 | 305177 Pkt. |
13 | Vitalijpaz | 17.02.2019 | 302460 Pkt. |
14 | dragon2012 | Gestern | 301183 Pkt. |
15 | DaSixPac | 14.02.2019 | 294194 Pkt. |
16 | kugelschreiber | Heute | 292447 Pkt. |
17 | cappuccino | 11.02.2019 | 291694 Pkt. |
18 | bon | 12.02.2019 | 291207 Pkt. |
19 | Hennos | 16.02.2019 | 288444 Pkt. |
20 | zockerman | 14.02.2019 | 288373 Pkt. |
21 | Lulatsch11 | 16.02.2019 | 282418 Pkt. |
22 | azulblanco04 | 14.02.2019 | 281163 Pkt. |
23 | MIKU1976 | 14.02.2019 | 279445 Pkt. |
24 | angelina1964 | 12.02.2019 | 279412 Pkt. |
25 | thomas123 | 12.02.2019 | 276194 Pkt. |
P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Pujols | 07.08.2015 | 467913 Pkt. |
2 | janko14jan | 01.02.2019 | 450410 Pkt. |
3 | Andilein | 18.02.2017 | 448442 Pkt. |
4 | franzil1504 | 08.12.2015 | 436433 Pkt. |
5 | Mastfrosch | 09.02.2016 | 434937 Pkt. |
6 | GAM3R | 11.07.2015 | 428186 Pkt. |
7 | Felix66 | 06.01.2016 | 427459 Pkt. |
8 | EngelmitHerz | 07.02.2016 | 423424 Pkt. |
9 | Huibuu | 05.05.2016 | 414444 Pkt. |
10 | -Kobold- | 31.03.2016 | 400896 Pkt. |
11 | oliverp1972 | 28.12.2015 | 378918 Pkt. |
12 | TheJoseAldo13 | 28.12.2015 | 324697 Pkt. |
13 | CashChaot | 17.10.2015 | 316693 Pkt. |
14 | Steffi912 | 30.07.2016 | 305440 Pkt. |
15 | Lorin76x | 21.02.2016 | 304454 Pkt. |
16 | Harriet81158 | 14.01.2016 | 297671 Pkt. |
17 | crackzz90 | 30.10.2016 | 288186 Pkt. |
18 | Shatraug | 13.08.2015 | 283427 Pkt. |
19 | Lulatsch11 | 24.03.2016 | 282694 Pkt. |
20 | Lilawuehlmaus | 19.06.2015 | 279198 Pkt. |
21 | arakasi111 | 27.10.2016 | 279197 Pkt. |
22 | Sarahbohr | 06.09.2018 | 278683 Pkt. |
23 | xXMisterXx | 21.07.2015 | 277702 Pkt. |
24 | Hufeisen66 | 05.11.2015 | 275894 Pkt. |
25 | granny3 | 10.12.2015 | 274687 Pkt. |
Blaue Schlüssel öffnen das jeweilige Tor zum nächsten Level. Schatzkammern können nur mit goldenen Schlüsseln geöffnet werden.
Die in dem Geisterschloss verteilten magischen Heiltränke des Grafen Eisenhart gewähren für eine kurze Zeit Unverwundbarkeit. Dadurch ist es möglich, ungestört Jagd auf die Schlossgeister zu machen.
Sammeln sie in den Räumen so viele Goldtaler wie möglich, um alle versteckten Schatzhorte des Grafen sichtbar zu machen.
Sammeln sie die Schatzhorte um ihren Punktestand zu erhöhen. Vorsicht. Der Graf gibt seine Schätze nur ungern fort und stellt entweder das Licht aus oder erscheint selbst und nimmt ihnen gesammelte Goldstücke ab. Eile ist also geboten, da die Schatzhorte des Grafen auch nicht ewig sichtbar sind.
In den Schatzkammern hortet Graf Eisenhart seit Jahrhunderten seine Schätze um sich an ihnen zu erfreuen. Allerdings hat er den Weg in die Schatzkammern mit hinterhältigen Fallen gepflastert, um Eindringlingen den Zugang zu erschweren.
Er ist der ehemalige Besitzer des Schlosses. Durch Lug und Betrug raffte er mit seinen Vasallen Schätze unermesslichens Wertes zusammen.
Er schwor Graf Eisenhart treue bis über den Tod hinaus und mehrte die Schätze des Grafen durch seine Raubüberfälle.
Ihm und seinen Zaubertränken verdankt Graf Eisenhart sein Leben. Allerdings muss Graf Eisenhart zuweilen - durch die Einnahme der im Schloss verteilten Zaubertränke - seine Lebensernergie auffüllen.
Er verhalf dem Grafen zu seinem Reichtum indem er den Bürgern der Grafschaft die Steuern abpresste.
Das Recht, das er sprach, war immer zu Gunsten seines Herrn Graf Eisenhart.
Das Spiel wird nach dem erfolgreichen Durchlaufen der Werbung angezeigt.
Sollten Sie keine Werbung sehen, müssen Sie Ihren Ad-Blocker deaktivieren.