P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | janko14jan | Heute | 239240 Pkt. |
2 | DieTomate | Gestern | 191214 Pkt. |
3 | emma2110 | Gestern | 183530 Pkt. |
4 | teufelchen | Gestern | 180221 Pkt. |
5 | Imperator78 | Gestern | 170756 Pkt. |
6 | Lulatsch11 | Gestern | 157313 Pkt. |
7 | Plaetzchen | Gestern | 157219 Pkt. |
8 | Mampfredine | Gestern | 156680 Pkt. |
9 | x2pacxxx | Gestern | 152150 Pkt. |
10 | Huibuu | Gestern | 151760 Pkt. |
11 | kugelschreiber | Gestern | 145793 Pkt. |
12 | gartenzwergin55 | Gestern | 144542 Pkt. |
13 | bonita | Gestern | 136983 Pkt. |
14 | Mary1393 | Gestern | 135011 Pkt. |
15 | unbekannt / inaktiv | Gestern | 134022 Pkt. |
16 | Delfin | Gestern | 130175 Pkt. |
17 | IWin-XXL | Gestern | 125354 Pkt. |
18 | suedwolf | Gestern | 114811 Pkt. |
19 | pascal83 | Heute | 37964 Pkt. |
20 | Blutwurscht | Gestern | 31068 Pkt. |
21 | Nachti1988 | Gestern | 24493 Pkt. |
22 | narzisse | Gestern | 6869 Pkt. |
P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | rimi | 25.11.2015 | 267617 Pkt. |
2 | teufelchen | 09.01.2015 | 253655 Pkt. |
3 | NagaPadoha | 23.08.2017 | 250408 Pkt. |
4 | franzil1504 | 25.11.2015 | 248333 Pkt. |
5 | Boesesbaerchen | 19.10.2017 | 247334 Pkt. |
6 | Utopia81 | 14.03.2015 | 247011 Pkt. |
7 | Harriet81158 | 28.05.2015 | 243927 Pkt. |
8 | emma2110 | 27.12.2016 | 243396 Pkt. |
9 | Gung77 | 08.06.2015 | 237282 Pkt. |
10 | Letmeanswer | 12.01.2015 | 233527 Pkt. |
11 | janko14jan | 23.11.2018 | 228797 Pkt. |
12 | Huibuu | 22.08.2017 | 227728 Pkt. |
13 | Daay81 | 31.01.2015 | 221093 Pkt. |
14 | action2000 | 20.08.2014 | 216251 Pkt. |
15 | Kathl1983 | 30.08.2014 | 210109 Pkt. |
16 | sandmier | 11.10.2014 | 199699 Pkt. |
17 | ArthurPendragon | 19.07.2015 | 196745 Pkt. |
18 | orchidee | 13.12.2015 | 195338 Pkt. |
19 | Gizmo | 14.08.2014 | 192326 Pkt. |
20 | EngelmitHerz | 30.01.2016 | 189098 Pkt. |
21 | Lulatsch11 | 30.08.2014 | 184224 Pkt. |
22 | Steffi912 | 12.06.2016 | 177997 Pkt. |
23 | eisprinzessin3004 | 19.03.2015 | 175011 Pkt. |
24 | granny3 | 26.07.2015 | 173706 Pkt. |
25 | konny24 | 11.06.2017 | 172533 Pkt. |
Trifft ein Gespenst auf den gefrorenen Boden so erschreckt es sich gewaltig, verliert einen Teil seiner Gespensterenergie, läuft blau an und kehrt zurück in die Wolken. Als Strafe zieht es dir dann noch einige Punkte von deinem Punktekonto ab.
Vorsicht. Komm ihr nicht zu nahe, wenn du gerade einen Erdgnom durch die Lüfte trägst. Ist dies der Fall, so schubst sie ihn voll Niedertracht runter. Ist der Weg für den Erdgnom dann nach unten zu weit, so geht er ins Totenreich ein und muss vom Gnom-Schamanen zurück beschwört werden.
Schnapp dir die Erdgnome mit einem Linksklick deiner Maus und lasse sie auf einem Gespenst los das gerade versucht den Weg in seine Gruft zu finden. Nur so kann der Erdgnom den Boden für das Gespenst aufhacken, damit es in seine Gruft zurückkehren kann.
Der Gnom-Schamane beschwört für dich verloren gegangene Erdgnome aus dem Totenreich zurück. Allerdings kostet dich das einige Punkte deines Punktekontos.
Wenn der Baumgeist dir wohlgesonnen ist und lächelt, so kannst du ihn mit einem Linksklick deiner Maus beschwören. Wenn deine Beschwörung erfolgreich ist, versetzen Blitz und Donner die Hexe Azanda in Schrecken und lassen sie einen Purzelbaum schlagen. Dadurch verliert sie einen Teil ihrer aufgesammelten Gespensterenergie wodurch ein Gespenst sofort in seine Gruft zurückkehren kann. Desweiteren bekommst du für jede erfolgreiche Beschwörung satte Bonuspunkte.
Das Spiel wird nach dem erfolgreichen Durchlaufen der Werbung angezeigt.
Sollten Sie keine Werbung sehen, müssen Sie Ihren Ad-Blocker deaktivieren.