Spielmit uns deine liebsten Arcade Games, wie Pacman, Frogger, Arkanoid, Space Invaders, Donkey Kong und Snake.

Top 100 Spieler

Unsere Top 100 Spieler

Hier finden Sie unsere Spieler, welche die meisten Medaillen gewonnen haben.

Top 100 nach Medaillen
P. Nickname VIP Medaillen
1 janko14jan   6194 4149 1066
2 emma2110   2768 5618 1832
3 Luke1234   4506 3387 830
4 Utopia81   2531 2750 1013
5 Imperator78   2162 2178 551
6 teufelchen   1731 2293 705
7 GAM3R   1998 1769 330
8 Schlossturm   2403 641 523
9 orchidee   386 1645 1520
10 Andilein   2203 1027 188
11 Originaltomate   1404 1177 261
12 rimi   1270 1142 384
13 Mastfrosch   1557 996 231
14 Harriet81158   437 1332 888
15 Jambalaja   766 1223 510
16 Lulatsch11   624 1069 643
17 -Kobold-   879 951 300
18 NagaPadoha   776 1021 258
19 suedwolf   900 859 278
20 Pujols   1628 292 113
21 eisprinzessin3004   485 951 560
22 Plaetzchen   307 993 654
23 Huibuu   421 1002 495
24 falko1975   859 626 187
25 Daay81   308 748 599
26 holtzchen   512 517 160
27 Colomboo   613 437 125
28 nielsen   237 613 293
29 franzil1504   495 375 228
30 Boesesbaerchen   473 477 85
31 catxyz   528 416 82
32 rotinka2   328 471 216
33 artep   208 546 192
34 angelina1964   284 386 270
35 Delfin   247 393 295
36 bon   194 496 234
37 MadeBaum   226 419 259
38 bonita   207 417 280
39 Andreas38871   403 360 139
40 alex0020   446 289 128
41 Catwiesel   283 441 104
42 WhizHoney   189 412 181
43 DieTomate   114 401 233
44 alfred   579 105 61
45 DonneS   92 355 270
46 heizwei   160 353 198
47 dragon2012   195 285 217
48 2Rosa   190 325 140
49 IWin-XXL   243 246 156
50 wolbie26   99 315 210
51 marcel40   117 281 215
52 kawasaki   72 321 207
53 cappuccino   62 307 230
54 KiVo2512   158 241 180
55 Steffi912   169 290 102
56 CurtisNewton   125 301 135
57 hobbitdieerste   81 262 208
58 pascal83   203 218 111
59 opafritz   107 265 143
60 Nudelmops   124 276 113
61 anne1986   143 191 167
62 hydrotoxin   105 213 135
63 friday   196 201 43
64 Mampfredine   135 169 131
65 konny24   117 211 89
66 Lorin76x   90 206 115
67 Taurus88   69 230 111
68 poldi1234   80 201 124
69 ArthurPendragon   140 179 67
70 Emil0077   116 206 64
71 ilofloh   66 172 137
72 Gung77   53 149 171
73 19Rocco20   297 41 29
74 enno1948   57 194 116
75 J.R.   79 166 108
76 Tanny   52 169 132
77 dergrauewolf   60 174 115
78 Werner38   159 149 37
79 Borusse0   67 160 117
80 azulblanco04   49 173 114
81 Franklin1978   78 192 63
82 Ines1994   56 186 89
83 helene   47 154 122
84 GewinnerXXL   203 81 35
85 kommisar   38 140 141
86 Alptraumfee   55 162 100
87 missioexxx   66 152 97
88 Horstilein   102 120 82
89 thomas123   47 143 112
90 elli1960   44 152 105
91 sweetpoison   101 110 82
92 mogly8500   48 136 106
93 Mary1393   25 142 117
94 samson3004   161 88 33
95 ninailona   152 98 27
96 paidmails84   51 135 81
97 Kakaomaedchen   22 136 104
98 PeterPan1961   126 84 50
99 oliverp1972   79 159 22
100 Carlos04   41 128 91

Hier finden Sie unsere Spieler, welche die meisten Spiele gespielt haben.

Top 100 nach Spielen
P. Nickname (Level) VIP gespielte Spiele
1. nielsen   21.255 gespielte Spiele
2. emma2110   20.729 gespielte Spiele
3. Jambalaja   18.208 gespielte Spiele
4. Utopia81   17.918 gespielte Spiele
5. janko14jan   17.728 gespielte Spiele
6. dragon2012   17.174 gespielte Spiele
7. orchidee   15.661 gespielte Spiele
8. neverkiki   15.389 gespielte Spiele
9. Lulatsch11   13.502 gespielte Spiele
10. bonita   13.040 gespielte Spiele
11. Plaetzchen   13.018 gespielte Spiele
12. spieler08   11.916 gespielte Spiele
13. Mausekatze   11.577 gespielte Spiele
14. Luke1234   11.344 gespielte Spiele
15. inge2014   11.308 gespielte Spiele
16. angelina1964   11.073 gespielte Spiele
17. alfred   10.723 gespielte Spiele
18. teufelchen   10.163 gespielte Spiele
19. Schlossturm   10.118 gespielte Spiele
20. hobbitdieerste   9.748 gespielte Spiele
21. Delfin   9.451 gespielte Spiele
22. -Kobold-   9.027 gespielte Spiele
23. ollie   8.439 gespielte Spiele
24. Goethe   8.323 gespielte Spiele
25. bon   8.155 gespielte Spiele
26. rotinka2   7.965 gespielte Spiele
27. Huibuu   7.809 gespielte Spiele
28. wolbie26   7.716 gespielte Spiele
29. the0815   7.192 gespielte Spiele
30. Gatanga   7.109 gespielte Spiele
31. eisprinzessin3004   7.068 gespielte Spiele
32. marcel40   6.914 gespielte Spiele
33. heizwei   6.866 gespielte Spiele
34. Imperator78   6.446 gespielte Spiele
35. GAM3R   6.349 gespielte Spiele
36. opafritz   6.264 gespielte Spiele
37. hummel15   6.105 gespielte Spiele
38. Andilein   5.985 gespielte Spiele
39. Pummi   5.967 gespielte Spiele
40. MadeBaum   5.950 gespielte Spiele
41. Ines1994   5.840 gespielte Spiele
42. enno1948   5.703 gespielte Spiele
43. Werner38   5.646 gespielte Spiele
44. DonneS   5.610 gespielte Spiele
45. dergrauewolf   5.602 gespielte Spiele
46. Mary1393   5.525 gespielte Spiele
47. emmi2014   5.384 gespielte Spiele
48. Jeannette55   5.380 gespielte Spiele
49. Originaltomate   5.297 gespielte Spiele
50. Rufus1951   5.295 gespielte Spiele
51. KiVo2512   5.252 gespielte Spiele
52. Zaubermausi   5.230 gespielte Spiele
53. falko1975   5.176 gespielte Spiele
54. Carlos04   5.098 gespielte Spiele
55. Luzitinchen   5.096 gespielte Spiele
56. tine45   5.065 gespielte Spiele
57. Ares   4.920 gespielte Spiele
58. gartenzwergin55   4.913 gespielte Spiele
59. IWin-XXL   4.731 gespielte Spiele
60. cappuccino   4.565 gespielte Spiele
61. zockerman   4.559 gespielte Spiele
62. missioexxx   4.520 gespielte Spiele
63. holtzchen   4.502 gespielte Spiele
64. Andreas38871   4.492 gespielte Spiele
65. suedwolf   4.436 gespielte Spiele
66. wilderbaer   4.416 gespielte Spiele
67. NagaPadoha   4.286 gespielte Spiele
68. Tanny   4.273 gespielte Spiele
69. rotinka   4.233 gespielte Spiele
70. helene   3.977 gespielte Spiele
71. cleopatra   3.924 gespielte Spiele
72. Mastfrosch   3.878 gespielte Spiele
73. alex0020   3.855 gespielte Spiele
74. azulblanco04   3.849 gespielte Spiele
75. Borusse0   3.764 gespielte Spiele
76. eriflo   3.609 gespielte Spiele
77. Kekschen252   3.599 gespielte Spiele
78. bluemoon2088   3.508 gespielte Spiele
79. Emil0077   3.406 gespielte Spiele
80. anne1986   3.355 gespielte Spiele
81. rimi   3.341 gespielte Spiele
82. Mary2012   3.293 gespielte Spiele
83. KampfHenne   3.261 gespielte Spiele
84. weserblick   3.179 gespielte Spiele
85. Adlernest   3.123 gespielte Spiele
86. Fine1493   3.066 gespielte Spiele
87. poldi1234   3.000 gespielte Spiele
88. kawasaki   2.952 gespielte Spiele
89. abadegg   2.908 gespielte Spiele
90. Mampfredine   2.866 gespielte Spiele
91. oliverp1972   2.856 gespielte Spiele
92. Taurus88   2.835 gespielte Spiele
93. kommisar   2.799 gespielte Spiele
94. Winnetou   2.730 gespielte Spiele
95. domino360   2.688 gespielte Spiele
96. Sven0203   2.686 gespielte Spiele
97. ReneBerlin1   2.682 gespielte Spiele
98. elli1960   2.674 gespielte Spiele
99. artep   2.634 gespielte Spiele
100. steckensteiff   2.624 gespielte Spiele

Hier finden Sie unsere Spieler, welche die meisten Duell-Spiele gewonnen haben. Es sind mindestens 10 Duell-Spiele notwendig um in dieser Liste geführt zu werden.

Top 100 nach Duellen
P. Nickname VIP gespielt gewonnen verloren
1. teufelchen   3.249 2.549 (78%) 700 (22%)
2. Lulatsch11   6.359 2.297 (36%) 4.062 (64%)
3. rimi   1.818 1.515 (83%) 303 (17%)
4. Mastfrosch   2.198 1.440 (66%) 758 (34%)
5. orchidee   3.581 1.422 (40%) 2.159 (60%)
6. eisprinzessin3004   2.266 1.075 (47%) 1.191 (53%)
7. Delfin   1.314 831 (63%) 483 (37%)
8. Lorin76x   2.517 694 (28%) 1.823 (72%)
9. janko14jan   800 669 (84%) 131 (16%)
10. GAM3R   809 556 (69%) 253 (31%)
11. ilofloh   1.719 555 (32%) 1.164 (68%)
12. clover   630 410 (65%) 220 (35%)
13. Huibuu   768 409 (53%) 359 (47%)
14. Steffi912   755 340 (45%) 415 (55%)
15. Luana123   673 323 (48%) 350 (52%)
16. Luzitinchen   572 315 (55%) 257 (45%)
17. bonita   816 281 (34%) 535 (66%)
18. catxyz   307 264 (86%) 43 (14%)
19. emma2110   382 256 (67%) 126 (33%)
20. heizwei   688 225 (33%) 463 (67%)
21. thommynrw   215 192 (89%) 23 (11%)
22. -Kobold-   329 175 (53%) 154 (47%)
23. alexandergreis   209 151 (72%) 58 (28%)
24. Ines1994   328 131 (40%) 197 (60%)
25. GewinnerXXL   178 131 (74%) 47 (26%)
26. Jeannette55   316 125 (40%) 191 (60%)
27. Natalienchen   306 119 (39%) 187 (61%)
28. Kathl1983   214 113 (53%) 101 (47%)
29. Thunderball   134 97 (72%) 37 (28%)
30. Felix66   204 95 (47%) 109 (53%)
31. lucky12   525 89 (17%) 436 (83%)
32. NagaPadoha   127 82 (65%) 45 (35%)
33. action2000   143 81 (57%) 62 (43%)
34. Borusse0   117 78 (67%) 39 (33%)
35. emelienicktyler   315 77 (24%) 238 (76%)
36. beingodig   174 75 (43%) 99 (57%)
37. xXMisterXx   312 74 (24%) 238 (76%)
38. TrafalgarAki   71 64 (90%) 7 (10%)
39. david59   121 60 (50%) 61 (50%)
40. witchblade   189 59 (31%) 130 (69%)
41. fireflychen   86 59 (69%) 27 (31%)
42. Nobby   135 58 (43%) 77 (57%)
43. Seifenblase   383 52 (14%) 331 (86%)
44. tante   155 46 (30%) 109 (70%)
45. Schalke   66 44 (67%) 22 (33%)
46. Valar   161 43 (27%) 118 (73%)
47. crackzz90   106 43 (41%) 63 (59%)
48. Utopia81   45 36 (80%) 9 (20%)
49. svenni10   230 33 (14%) 197 (86%)
50. chrissyks79   123 33 (27%) 90 (73%)
51. NeuerSpieler   83 29 (35%) 54 (65%)
52. KarinK69   43 26 (60%) 17 (40%)
53. freek98   83 26 (31%) 57 (69%)
54. timmywolf   99 26 (26%) 73 (74%)
55. ExarKun1   68 25 (37%) 43 (63%)
56. Oberalien   84 25 (30%) 59 (70%)
57. geriengel   132 25 (19%) 107 (81%)
58. dickler   52 24 (46%) 28 (54%)
59. ollie   87 24 (28%) 63 (72%)
60. Perle1973   39 23 (59%) 16 (41%)
61. schlawiner   34 22 (65%) 12 (35%)
62. pit12   45 21 (47%) 24 (53%)
63. mausiNds   45 21 (47%) 24 (53%)
64. LucaCroszeria   34 20 (59%) 14 (41%)
65. zocker67   36 20 (56%) 16 (44%)
66. fallenangel13   47 20 (43%) 27 (57%)
67. Onkel   45 19 (42%) 26 (58%)
68. Abraeumer   26 17 (65%) 9 (35%)
69. MarcyDarcy   28 17 (61%) 11 (39%)
70. Joker   36 17 (47%) 19 (53%)
71. Keiko-99   37 16 (43%) 21 (57%)
72. tankturret   19 15 (79%) 4 (21%)
73. fred.Man 71 15 (21%) 56 (79%)
74. vhay   32 14 (44%) 18 (56%)
75. missioexxx   36 14 (39%) 22 (61%)
76. Andilein   15 13 (87%) 2 (13%)
77. eguf1972   22 13 (59%) 9 (41%)
78. AnckSuNamun   61 13 (21%) 48 (79%)
79. bienchen42   26 12 (46%) 14 (54%)
80. schnuggiputz   29 12 (41%) 17 (59%)
81. Ralle   32 12 (38%) 20 (62%)
82. Isamausi91   16 11 (69%) 5 (31%)
83. Elixyra   24 11 (46%) 13 (54%)
84. nancyschatz   29 11 (38%) 18 (62%)
85. EngelmitHerz   17 9 (53%) 8 (47%)
86. Lisa0104   15 9 (60%) 6 (40%)
87. ekieh78   18 9 (50%) 9 (50%)
88. Katelinchen   17 9 (53%) 8 (47%)
89. tomboy1974   33 9 (27%) 24 (73%)
90. Eskarina   18 8 (44%) 10 (56%)
91. indapuni   27 8 (30%) 19 (70%)
92. fibro2626   16 7 (44%) 9 (56%)
93. Hoppel82   19 7 (37%) 12 (63%)
94. acmjoker   24 7 (29%) 17 (71%)
95. SpielenXXL   42 7 (17%) 35 (83%)
96. ReneG   58 7 (12%) 51 (88%)
97. HomerSimpson2011   12 6 (50%) 6 (50%)
98. sandmier   17 6 (35%) 11 (65%)
99. ToXtreme   21 6 (29%) 15 (71%)
100. 2pingu2   18 6 (33%) 12 (67%)

Hier finden Sie unsere Spieler, welche die beste Duell-Quote zwischen Anzahl gespielte Duellen und Anzahl gewonnen Duellen haben. Es sind mindestens 30 Duell-Spiele notwendig um in dieser Liste geführt zu werden.

Top 100 nach Duellen
P. Nickname VIP gespielt gewonnen verloren
1. TrafalgarAki   71 64 (90%) 7 (10%)
2. thommynrw   215 192 (89%) 23 (11%)
3. catxyz   307 264 (86%) 43 (14%)
4. janko14jan   800 669 (84%) 131 (16%)
5. rimi   1.818 1.515 (83%) 303 (17%)
6. Utopia81   45 36 (80%) 9 (20%)
7. teufelchen   3.249 2.549 (78%) 700 (22%)
8. GewinnerXXL   178 131 (74%) 47 (26%)
9. Thunderball   134 97 (72%) 37 (28%)
10. alexandergreis   209 151 (72%) 58 (28%)
11. GAM3R   809 556 (69%) 253 (31%)
12. fireflychen   86 59 (69%) 27 (31%)
13. emma2110   382 256 (67%) 126 (33%)
14. Borusse0   117 78 (67%) 39 (33%)
15. Schalke   66 44 (67%) 22 (33%)
16. Mastfrosch   2.198 1.440 (66%) 758 (34%)
17. clover   630 410 (65%) 220 (35%)
18. NagaPadoha   127 82 (65%) 45 (35%)
19. Delfin   1.314 831 (63%) 483 (37%)
20. KarinK69   43 26 (60%) 17 (40%)
21. Perle1973   39 23 (59%) 16 (41%)
22. action2000   143 81 (57%) 62 (43%)
23. zocker67   36 20 (56%) 16 (44%)
24. Luzitinchen   572 315 (55%) 257 (45%)
25. Huibuu   768 409 (53%) 359 (47%)
26. -Kobold-   329 175 (53%) 154 (47%)
27. Kathl1983   214 113 (53%) 101 (47%)
28. david59   121 60 (50%) 61 (50%)
29. Luana123   673 323 (48%) 350 (52%)
30. eisprinzessin3004   2.266 1.075 (47%) 1.191 (53%)
31. Joker   36 17 (47%) 19 (53%)
32. mausiNds   45 21 (47%) 24 (53%)
33. Felix66   204 95 (47%) 109 (53%)
34. dickler   52 24 (46%) 28 (54%)
35. Steffi912   755 340 (45%) 415 (55%)
36. vhay   32 14 (44%) 18 (56%)
37. Keiko-99   37 16 (43%) 21 (57%)
38. beingodig   174 75 (43%) 99 (57%)
39. Nobby   135 58 (43%) 77 (57%)
40. fallenangel13   47 20 (43%) 27 (57%)
41. Onkel   45 19 (42%) 26 (58%)
42. crackzz90   106 43 (41%) 63 (59%)
43. Ines1994   328 131 (40%) 197 (60%)
44. orchidee   3.581 1.422 (40%) 2.159 (60%)
45. Jeannette55   316 125 (40%) 191 (60%)
46. Natalienchen   306 119 (39%) 187 (61%)
47. missioexxx   36 14 (39%) 22 (61%)
48. Ralle   32 12 (38%) 20 (62%)
49. ExarKun1   68 25 (37%) 43 (63%)
50. Lulatsch11   6.359 2.297 (36%) 4.062 (64%)
51. NeuerSpieler   83 29 (35%) 54 (65%)
52. bonita   816 281 (34%) 535 (66%)
53. heizwei   688 225 (33%) 463 (67%)
54. ilofloh   1.719 555 (32%) 1.164 (68%)
55. freek98   83 26 (31%) 57 (69%)
56. witchblade   189 59 (31%) 130 (69%)
57. Oberalien   84 25 (30%) 59 (70%)
58. tante   155 46 (30%) 109 (70%)
59. indapuni   27 8 (30%) 19 (70%)
60. ollie   87 24 (28%) 63 (72%)
61. Lorin76x   2.517 694 (28%) 1.823 (72%)
62. tomboy1974   33 9 (27%) 24 (73%)
63. chrissyks79   123 33 (27%) 90 (73%)
64. Valar   161 43 (27%) 118 (73%)
65. timmywolf   99 26 (26%) 73 (74%)
66. emelienicktyler   315 77 (24%) 238 (76%)
67. xXMisterXx   312 74 (24%) 238 (76%)
68. AnckSuNamun   61 13 (21%) 48 (79%)
69. fred.Man 71 15 (21%) 56 (79%)
70. geriengel   132 25 (19%) 107 (81%)
71. lucky12   525 89 (17%) 436 (83%)
72. svenni10   230 33 (14%) 197 (86%)
73. Seifenblase   383 52 (14%) 331 (86%)
74. ReneG   58 7 (12%) 51 (88%)
75. nicilein82   106 6 (6%) 100 (94%)
76. bigbuta22   34 1 (3%) 33 (97%)
77. zoro1234   24 0 (0%) 24 (100%)
Kleinen Augenblick Geduld bitte,
der Liveticker zu erreichten Trophäen wird geladen...