P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | falko1975 | 18.09.2023 | 546555 Pkt. |
2 | Pummel | 17.09.2023 | 503881 Pkt. |
3 | holtzchen | Gestern | 414104 Pkt. |
4 | Spielmaus | 19.09.2023 | 411059 Pkt. |
5 | ilofloh | Gestern | 404296 Pkt. |
6 | tankturret | 17.09.2023 | 361984 Pkt. |
7 | elli1960 | 19.09.2023 | 352247 Pkt. |
8 | Gedora11 | 17.09.2023 | 349039 Pkt. |
9 | vikusik22 | Heute | 333176 Pkt. |
10 | pascal83 | 17.09.2023 | 330356 Pkt. |
11 | Nikita1961 | 17.09.2023 | 323713 Pkt. |
12 | SiegmarHenne | Heute | 307382 Pkt. |
13 | Nicole30 | Gestern | 304331 Pkt. |
14 | CurtisNewton | Heute | 303072 Pkt. |
15 | mainz05lady | 19.09.2023 | 292921 Pkt. |
16 | Brummi60 | Gestern | 285926 Pkt. |
17 | Sabine1234 | 18.09.2023 | 272903 Pkt. |
18 | papillon | 19.09.2023 | 272547 Pkt. |
19 | LadyJane | Gestern | 270902 Pkt. |
20 | Nadelbaum | 18.09.2023 | 260857 Pkt. |
21 | gladbach | 18.09.2023 | 244994 Pkt. |
22 | Stefanie4444 | 17.09.2023 | 241934 Pkt. |
23 | HeidiLinke | 19.09.2023 | 213444 Pkt. |
24 | unbekannt / inaktiv | 17.09.2023 | 204256 Pkt. |
25 | amonoxy666 | 17.09.2023 | 202247 Pkt. |
P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ekieh78 | 27.01.2015 | 1026681 Pkt. |
2 | Daay81 | 10.07.2014 | 896905 Pkt. |
3 | orchidee | 25.05.2015 | 872315 Pkt. |
4 | tankturret | 22.08.2020 | 869911 Pkt. |
5 | eguf1972 | 08.12.2014 | 851838 Pkt. |
6 | Gung77 | 21.12.2014 | 849863 Pkt. |
7 | Butler007 | 23.11.2021 | 827639 Pkt. |
8 | GAM3R | 25.02.2015 | 814473 Pkt. |
9 | clover | 18.03.2015 | 750028 Pkt. |
10 | rimi | 12.08.2014 | 742035 Pkt. |
11 | TrafalgarAki | 28.04.2020 | 741628 Pkt. |
12 | franzil1504 | 18.04.2015 | 733183 Pkt. |
13 | zocker67 | 22.02.2015 | 711654 Pkt. |
14 | Isamausi91 | 07.06.2017 | 682453 Pkt. |
15 | Luzitinchen | 26.03.2015 | 673793 Pkt. |
16 | Thunderball | 05.03.2015 | 660290 Pkt. |
17 | LucaCroszeria | 10.08.2014 | 658970 Pkt. |
18 | KarinK69 | 09.07.2014 | 653842 Pkt. |
19 | eisprinzessin3004 | 01.12.2015 | 646811 Pkt. |
20 | teufelchen | 02.02.2015 | 644676 Pkt. |
21 | david59 | 07.12.2014 | 643545 Pkt. |
22 | 1Spielerin | 22.07.2015 | 631010 Pkt. |
23 | ilofloh | 12.10.2019 | 601411 Pkt. |
24 | geriengel | 01.05.2016 | 593747 Pkt. |
25 | mausiNds | 21.01.2015 | 593437 Pkt. |
Auf dem Spielfeld befinden sich die verschiedenen Diamanten. Sobald du es schaffst - horizontal oder vertikal - drei gleichfarbige Diamanten in eine Reihe zu bekommen, werden sie abgebaut und deinem Punktekonto gut geschrieben. An ihre Stelle rücken dann die im Umfeld liegenden Diamanten. Wenn du es geschickt anstellst, kannst du auch Kettenreaktionen in Gang setzen, die sich über das ganze Spielfeld bewegen können.
Auf dem Spielfeld befinden sich die Ausgänge, welche vor Ablauf der Zeit freigeschaltet werden müssen um in den nächsten Level zu gelangen. Um sie freizuschalten muss mindestens einer aus drei gleichfarbigen Diamanten auf ihnen liegen. Sobald dies geschieht werden sie frei gesprengt. Die Gesamtanzahl der freizuschaltenden Ausgänge erhöht sich dabei von Level zu Level.
Mit Hilfe des goldenen Manipulators bist du in der Lage, die verschiedenen Diamanten zu kennzeichnen, deren Position du wechseln möchtest. Allerdings ist der Manipulator unerbittlich und erkennt sofort deine Fehler. Wenn keine dreier Reihe gebildet werden kann, verweigert er sofort seinen Dienst.
Die Sanduhr kennzeichnet deine restliche zur Verfügung stehende Spielzeit. Schaffst du es nicht alle Ausgänge freizulegen bevor sie abläuft, so hast du das Spiel verloren.