Spielmit uns deine liebsten Arcade Games, wie Pacman, Frogger, Arkanoid, Space Invaders, Donkey Kong und Snake.

Arkanoid Highscore

Arkanoid kostenlos spielen

Das Arkanoid Spielen hat es euch angetan? Dann entdeckt jetzt Breakanoid, die neueste Generation des Spieleklassikers. Eine spannende Story, zahlreiche Level und eine einfache Steuerung machen das Kultgame zum Zeitvertreib mit Suchtpotenzial. Schlüpft in die Rolle von Kanoid und seid ihm in den Weiten des Alls bei seiner Rückkehr zum Heimatplaneten behilflich.

Die Top100 Highscores im Spiel Arkanoid

Highscores im Spiel Arkanoid
P. Nickname Datum Punkte
1 GAM3R 17.09.2023 667955 Pkt.
2 pascal83 17.09.2023 645488 Pkt.
3 ilofloh 19.09.2023 645406 Pkt.
4 MadeBaum 17.09.2023 643133 Pkt.
5 Spielvogel 18.09.2023 643062 Pkt.
6 Lulatsch11 17.09.2023 642895 Pkt.
7 Plaetzchen 19.09.2023 638159 Pkt.
8 DieTomate Gestern 635778 Pkt.
9 anne1986 19.09.2023 630998 Pkt.
10 Borusse0 Gestern 620658 Pkt.
11 holtzchen 17.09.2023 531599 Pkt.
12 hobbitdieerste Gestern 461221 Pkt.
13 emma2110 19.09.2023 441010 Pkt.
14 falko1975 Gestern 414617 Pkt.
15 Spielmaus 19.09.2023 402284 Pkt.
16 tankturret 17.09.2023 388176 Pkt.
17 Gatanga Heute 376613 Pkt.
18 unbekannt / inaktiv 17.09.2023 346204 Pkt.
19 nielsen 17.09.2023 140851 Pkt.
20 amonoxy666 18.09.2023 118372 Pkt.
21 Eddi1961 Gestern 92871 Pkt.
22 mainz05lady Gestern 62798 Pkt.
23 thomas123 19.09.2023 52808 Pkt.
24 SiegmarHenne Gestern 29972 Pkt.
25 hummel15 17.09.2023 21441 Pkt.
26 Blutwurscht 18.09.2023 11000 Pkt.
Duell-Highscores im Spiel Arkanoid
P. Nickname Datum Punkte
1 GAM3R 09.07.2015 711678 Pkt.
2 granny3 12.07.2015 711145 Pkt.
3 Mastfrosch 13.07.2015 708757 Pkt.
4 Pujols 08.07.2015 703892 Pkt.
5 teufelchen 27.09.2014 698673 Pkt.
6 RobinHood 02.09.2014 691273 Pkt.
7 xXMisterXx 07.04.2015 686229 Pkt.
8 TheJoseAldo13 15.07.2015 681096 Pkt.
9 Lulatsch11 12.07.2015 679735 Pkt.
10 franzil1504 22.03.2015 678689 Pkt.
11 alexandergreis 21.08.2014 678644 Pkt.
12 Letmeanswer 12.07.2015 676402 Pkt.
13 janko14jan 07.11.2019 675339 Pkt.
14 Schalke 24.11.2014 674058 Pkt.
15 orchidee 06.02.2015 671593 Pkt.
16 clover 16.08.2014 671215 Pkt.
17 Miraculix1967 01.09.2014 671194 Pkt.
18 Luzitinchen 21.01.2016 670240 Pkt.
19 Harriet81158 15.01.2015 670014 Pkt.
20 Utopia81 22.02.2015 668978 Pkt.
21 tante 07.09.2014 668908 Pkt.
22 PeterPan1961 21.08.2014 668638 Pkt.
23 eisprinzessin3004 20.04.2015 668445 Pkt.
24 robinie 27.09.2014 668417 Pkt.
25 stgt3112 14.07.2015 666152 Pkt.
26 WolkiEvans 27.09.2014 664797 Pkt.
27 AlBundy 23.08.2014 662809 Pkt.
28 heizwei 21.09.2014 656877 Pkt.
29 Chaang90 20.01.2015 656816 Pkt.
30 Schlumpfinchen 23.10.2014 656683 Pkt.
31 Luana123 08.03.2015 655750 Pkt.
32 NICKIS 31.08.2014 654586 Pkt.
33 Skydef 15.12.2014 654535 Pkt.
34 nieka117 23.04.2017 653067 Pkt.
35 Hufeisen66 23.01.2016 652510 Pkt.
36 Spielmaus 24.09.2019 651774 Pkt.
37 ilofloh 17.01.2020 650542 Pkt.
38 chrissyks79 20.07.2015 649852 Pkt.
39 Borusse0 19.08.2019 648060 Pkt.
40 MarcyDarcy 29.08.2015 647639 Pkt.
41 Steffi912 06.04.2016 647613 Pkt.
42 bonita 10.09.2014 646277 Pkt.
43 Lorin76x 09.12.2015 645165 Pkt.
44 1Spielerin 01.09.2015 644607 Pkt.
45 -Kobold- 05.04.2016 643175 Pkt.
46 38Bernd5 01.04.2020 642893 Pkt.
47 witchblade 24.08.2014 642621 Pkt.
48 Stauce1986 13.02.2015 640382 Pkt.
49 pingi 26.08.2015 640060 Pkt.
50 catxyz 21.09.2014 639916 Pkt.
51 Onkel 27.08.2014 639399 Pkt.
52 NagaPadoha 04.10.2017 638082 Pkt.
53 Tino91282 25.08.2014 636454 Pkt.
54 pit12 10.08.2016 629718 Pkt.
55 NeuerSpieler 20.09.2015 617079 Pkt.
56 crackzz90 10.10.2016 611448 Pkt.
57 thor34 01.01.2016 610237 Pkt.
58 Nicros 14.12.2014 589599 Pkt.
59 SubOhmJolle 25.09.2015 565671 Pkt.
60 bluemoon2088 19.01.2016 538986 Pkt.
61 Gizmo 27.08.2014 501281 Pkt.
62 Kathl1983 20.08.2014 484669 Pkt.
63 kilgut 11.09.2014 447043 Pkt.
64 Originaltomate 04.02.2016 446495 Pkt.
65 neZziix3 25.08.2015 438987 Pkt.
66 enno1948 12.07.2016 437697 Pkt.
67 FlitzCaligo 14.08.2015 429700 Pkt.
68 Elke2012 05.11.2015 426144 Pkt.
69 Waggerinator 30.11.2014 409536 Pkt.
70 captaincrypto 24.03.2020 407691 Pkt.
71 anjas 29.09.2014 400720 Pkt.
72 beingodig 02.01.2015 397863 Pkt.
73 exconictr 02.06.2016 383147 Pkt.
74 ArthurPendragon 24.04.2015 365654 Pkt.
75 Gabriel 11.09.2015 352030 Pkt.
76 aAyanokoji 02.08.2022 350786 Pkt.
77 Nobby 06.01.2015 339207 Pkt.
78 memoligangster1 06.01.2016 333659 Pkt.
79 lucky12 24.09.2014 319308 Pkt.
80 Hamburg91 30.10.2014 299657 Pkt.
81 Flintstone 21.07.2016 290174 Pkt.
82 fibro2626 11.11.2018 278270 Pkt.
83 Seifenblase 15.10.2014 266053 Pkt.
84 optimo 20.03.2015 252042 Pkt.
85 farmi100 06.12.2020 245595 Pkt.
86 Rollstuhlfahrer 17.07.2015 237439 Pkt.
87 abdijalov 02.05.2022 216959 Pkt.
88 evilernie 29.12.2016 208573 Pkt.
89 Peppich 17.12.2016 186302 Pkt.
90 Marioluigi75 13.12.2022 176506 Pkt.
91 StephanM 01.05.2015 161253 Pkt.
92 Jonny1111992 26.01.2015 159895 Pkt.
93 temawo17 04.11.2014 157281 Pkt.
94 svenni10 08.08.2015 146776 Pkt.
95 Blutwurscht 29.04.2022 143851 Pkt.
96 marcuss 11.12.2014 142810 Pkt.
97 EdgarLoraj 15.01.2015 142527 Pkt.
98 bakashan 25.01.2015 110276 Pkt.
99 stern1612 14.11.2014 105066 Pkt.
100 nico2157 03.11.2014 103270 Pkt.
Kleinen Augenblick Geduld bitte,
der Liveticker zu erreichten Trophäen wird geladen...