P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Zockervogel | 07.07.2024 | 783285 Pkt. |
2 | Oskar_A | 30.09.2024 | 735155 Pkt. |
3 | Luke1234 | 07.07.2024 | 694612 Pkt. |
4 | Alter_Kerl | 07.07.2024 | 745468 Pkt. |
5 | Besessener | 09.07.2024 | 750093 Pkt. |
6 | Cocoakuma | 10.07.2024 | 746106 Pkt. |
7 | Almanach | 08.07.2024 | 751627 Pkt. |
8 | g2zer0 | 07.07.2024 | 754270 Pkt. |
9 | Nord-Mails.de | 11.08.2024 | 751790 Pkt. |
10 | Spielvogel | 07.07.2024 | 217365 Pkt. |
11 | Imperator78 | 07.07.2024 | 644801 Pkt. |
12 | DieTomate | 08.07.2024 | 395173 Pkt. |
13 | teufelchen | 07.07.2024 | 600632 Pkt. |
14 | falko1975 | 16.10.2024 | 707027 Pkt. |
15 | Kakaomaedchen | 29.07.2024 | 624699 Pkt. |
16 | IWin-XXL | 08.07.2024 | 625756 Pkt. |
17 | cappuccino | 16.07.2024 | 604626 Pkt. |
18 | GAM3R | 31.08.2024 | 652659 Pkt. |
19 | LarsMF04 | 08.07.2024 | 486073 Pkt. |
20 | nvgsafro | 19.09.2024 | 645721 Pkt. |
21 | unbekannt / inaktiv | 07.07.2024 | 643189 Pkt. |
22 | Waggerinator | 04.08.2024 | 553831 Pkt. |
23 | emma2110 | 07.07.2024 | 529439 Pkt. |
24 | Baster | 07.07.2024 | 527039 Pkt. |
25 | nielsen | 29.07.2024 | 573084 Pkt. |
P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Abraeumer | 29.07.2015 | 1242018 Pkt. |
2 | GewinnerXXL | 03.02.2015 | 750137 Pkt. |
3 | Mastfrosch | 16.09.2014 | 610919 Pkt. |
4 | Harriet81158 | 11.08.2014 | 882614 Pkt. |
5 | Elke2012 | 05.11.2015 | 1325183 Pkt. |
6 | basti1234 | 21.12.2015 | 1239682 Pkt. |
7 | PeterPan1961 | 13.08.2014 | 832477 Pkt. |
8 | teufelchen | 23.08.2014 | 656839 Pkt. |
9 | MarcyDarcy | 29.08.2015 | 757280 Pkt. |
10 | catxyz | 03.09.2014 | 734778 Pkt. |
11 | RobinHood | 01.09.2014 | 825685 Pkt. |
12 | GAM3R | 09.12.2014 | 881822 Pkt. |
13 | Pujols | 15.01.2015 | 663881 Pkt. |
14 | orchidee | 23.08.2014 | 470709 Pkt. |
15 | janko14jan | 28.08.2015 | 50000 Pkt. |
16 | Lulatsch11 | 16.08.2014 | 614913 Pkt. |
17 | Luana123 | 10.08.2014 | 288466 Pkt. |
18 | Steffi912 | 24.02.2016 | 704263 Pkt. |
19 | eisprinzessin3004 | 30.01.2015 | 664592 Pkt. |
20 | AlBundy | 10.08.2014 | 141365 Pkt. |
21 | Waggerinator | 30.11.2014 | 745197 Pkt. |
22 | pingi | 21.08.2015 | 551850 Pkt. |
23 | pit12 | 24.07.2016 | 491053 Pkt. |
24 | Daay81 | 25.08.2014 | 135782 Pkt. |
25 | -Kobold- | 03.04.2016 | 583220 Pkt. |
Bei der Aufnahme einer EMP-Bombe wird ein geringer Teil der Energie in ihr Schutzschild umgeleitet. Nach Abschuss setzt sie bei Einschlag in eine Invaderwelle einen Elektromagnetischen Puls frei, welcher alle Invader im Einschlagsradius ausser Gefecht setzt.
Warnung: Bei Einsatz einer M.I.B. Bombe ist Vorsicht geboten. Nach Abschuss einer MIB-Bombe zersplittert diese bei Aufprall in einer Invaderwelle in kleinere MIB-Bomben, welche alle sich auf ihren Wegen befindlichen Schiffe bei Kontakt zerstören werden. Weichen sie also den Flugbahnen der Geschosse gekonnt aus, da sie ansonsten bei jedem Kontakt eine Schutzschildeinheit verlieren werden.
Achtung: Der Einsatz eines Impactors kann nervenzereibend sein, lohnt sich aber allemal. Versuchen sie nach Aufnahme eines Impactors - solange es möglich ist - auf ein weiteres Mutterschiff zu warten. Bei Erscheinen eines neuen Mutterschiffes setzen sie den Impactor frei um es abzuschiessen. War ihr Versuch erfolgreich wird durch das getroffene Mutterschiff eine Kettenreaktion ausgelöst, welche alle noch verbliebenen Invaders einer Welle in ein Schwarzes Loch zieht um sie dort zu zerstören.
Die Aufnahme eines Schubumkehrers schiebt feindliche Invaderwellen eine Reihe höher. Gerade in brenzligen Situationen kann dies die Rettung bedeuten.
Die Aufnahme eines Irritators / Ping-O-Pongers bewirkt einen sofortigen Richtungswechsel einer Invaderwelle und setzt die gesamte Welle eine Reihe höher. Mitunter können sie durch einen gezielten Einsatz den Weg ihrer Raketen zum Mutterschiff freihalten.
Die Mutterschiffe der feindlichen Invader koordinieren die verschiedenen Angriffswellen. Wenn es dir gelingt, ein Mutterschiff einer Angriffswelle abzuschießen, wirft dies die gesamte Angriffswelle ein wenig zurück. Zeitgleich erhöht sich der Punktwert von Abschuss zu Abschuss.
Wenn ein Invader den Befehl zur Selbstzerstörung bekommt und du sich in seiner Sturzbahn befindest, wird er sich todesmutig auf dich stürzen um dich zu vernichten. Kamikaze-Invaders erkennst du an einem kurzen weißem aufblitzen, sobald sie den Befehl zur Selbstzerstörung erhalten haben.
Die Schutzschilde bewahren dich vor feindlichem Beschuss. Feuerst du oder die Invaders auf die Schutzschilde, so werden Sie stückweise durch die Raketen zerstört.
Erreicht ein Invader die Hauptgeneratoren des planetaren Schutzschildes, so wird er automatisch von ihm zerstört und das Spiel um Altair ist verloren.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der ersten Reihe werden deinem Punktekonto 1000 Punkte gut geschrieben.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der zweiten Reihe werden deinem Punktekonto 750 Punkte gut geschrieben.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der dritten Reihe werden deinem Punktekonto 500 Punkte gut geschrieben.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der vierten Reihe werden deinem Punktekonto 250 Punkte gut geschrieben.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der ersten Reihe werden deinem Punktekonto 100 Punkte gut geschrieben.
Hier ist Vorsicht geboten. Ausweichmanöver sind hier generell angeraten. Raketen der Invaders sind allerdings machtlos gegen das planetare Schutzschild solange die Generatoren intakt sind. Treffen die Raketen hingegen eines deiner Verteidigungsschilde, so zerstören sie es Stück für Stück.