P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ZYR00000 | Gestern | 809470 Pkt. |
2 | Luke1234 | 23.03.2023 | 733594 Pkt. |
3 | holtzchen | 23.03.2023 | 720928 Pkt. |
4 | falko1975 | 20.03.2023 | 700044 Pkt. |
5 | Imperator78 | 22.03.2023 | 698854 Pkt. |
6 | CurtisNewton | 21.03.2023 | 667203 Pkt. |
7 | Taurus88 | Gestern | 653173 Pkt. |
8 | emma2110 | 19.03.2023 | 645328 Pkt. |
9 | Plaetzchen | Gestern | 641354 Pkt. |
10 | cappuccino | 22.03.2023 | 635483 Pkt. |
11 | DieTomate | 23.03.2023 | 631522 Pkt. |
12 | pascal83 | 20.03.2023 | 629141 Pkt. |
13 | emmi2014 | Gestern | 627584 Pkt. |
14 | hummel15 | 21.03.2023 | 613474 Pkt. |
15 | Lulatsch11 | 19.03.2023 | 593872 Pkt. |
16 | Fine1493 | 20.03.2023 | 592594 Pkt. |
17 | Monty625 | 20.03.2023 | 586089 Pkt. |
18 | MadeBaum | 22.03.2023 | 576651 Pkt. |
19 | DonneS | 23.03.2023 | 554971 Pkt. |
20 | hobbitdieerste | 21.03.2023 | 517564 Pkt. |
21 | nielsen | 19.03.2023 | 507411 Pkt. |
22 | unbekannt / inaktiv | 19.03.2023 | 507246 Pkt. |
23 | Pummel | 19.03.2023 | 497149 Pkt. |
24 | darielle | 23.03.2023 | 469513 Pkt. |
25 | heizwei | 23.03.2023 | 461495 Pkt. |
P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Abraeumer | 31.08.2015 | 2288892 Pkt. |
2 | GewinnerXXL | 02.09.2015 | 2252091 Pkt. |
3 | Mastfrosch | 09.04.2016 | 1765866 Pkt. |
4 | Harriet81158 | 26.10.2015 | 1356407 Pkt. |
5 | Elke2012 | 05.11.2015 | 1325183 Pkt. |
6 | basti1234 | 21.12.2015 | 1239682 Pkt. |
7 | PeterPan1961 | 28.08.2014 | 1152428 Pkt. |
8 | teufelchen | 06.02.2015 | 1103400 Pkt. |
9 | MarcyDarcy | 20.11.2015 | 1040498 Pkt. |
10 | catxyz | 25.05.2015 | 955273 Pkt. |
11 | RobinHood | 18.09.2014 | 944764 Pkt. |
12 | GAM3R | 09.12.2014 | 881822 Pkt. |
13 | Pujols | 26.05.2015 | 870780 Pkt. |
14 | orchidee | 17.09.2015 | 864707 Pkt. |
15 | janko14jan | 27.04.2020 | 811895 Pkt. |
16 | Lulatsch11 | 06.09.2015 | 806009 Pkt. |
17 | Luana123 | 28.08.2014 | 801772 Pkt. |
18 | Steffi912 | 12.06.2016 | 771042 Pkt. |
19 | eisprinzessin3004 | 01.12.2015 | 762805 Pkt. |
20 | AlBundy | 14.08.2014 | 753697 Pkt. |
21 | Waggerinator | 30.11.2014 | 745197 Pkt. |
22 | pingi | 07.09.2015 | 739222 Pkt. |
23 | pit12 | 03.08.2016 | 734275 Pkt. |
24 | Daay81 | 06.11.2014 | 732206 Pkt. |
25 | -Kobold- | 06.04.2016 | 721457 Pkt. |
Bei der Aufnahme einer EMP-Bombe wird ein geringer Teil der Energie in ihr Schutzschild umgeleitet. Nach Abschuss setzt sie bei Einschlag in eine Invaderwelle einen Elektromagnetischen Puls frei, welcher alle Invader im Einschlagsradius ausser Gefecht setzt.
Warnung: Bei Einsatz einer M.I.B. Bombe ist Vorsicht geboten. Nach Abschuss einer MIB-Bombe zersplittert diese bei Aufprall in einer Invaderwelle in kleinere MIB-Bomben, welche alle sich auf ihren Wegen befindlichen Schiffe bei Kontakt zerstören werden. Weichen sie also den Flugbahnen der Geschosse gekonnt aus, da sie ansonsten bei jedem Kontakt eine Schutzschildeinheit verlieren werden.
Achtung: Der Einsatz eines Impactors kann nervenzereibend sein, lohnt sich aber allemal. Versuchen sie nach Aufnahme eines Impactors - solange es möglich ist - auf ein weiteres Mutterschiff zu warten. Bei Erscheinen eines neuen Mutterschiffes setzen sie den Impactor frei um es abzuschiessen. War ihr Versuch erfolgreich wird durch das getroffene Mutterschiff eine Kettenreaktion ausgelöst, welche alle noch verbliebenen Invaders einer Welle in ein Schwarzes Loch zieht um sie dort zu zerstören.
Die Aufnahme eines Schubumkehrers schiebt feindliche Invaderwellen eine Reihe höher. Gerade in brenzligen Situationen kann dies die Rettung bedeuten.
Die Aufnahme eines Irritators / Ping-O-Pongers bewirkt einen sofortigen Richtungswechsel einer Invaderwelle und setzt die gesamte Welle eine Reihe höher. Mitunter können sie durch einen gezielten Einsatz den Weg ihrer Raketen zum Mutterschiff freihalten.
Die Mutterschiffe der feindlichen Invader koordinieren die verschiedenen Angriffswellen. Wenn es dir gelingt, ein Mutterschiff einer Angriffswelle abzuschießen, wirft dies die gesamte Angriffswelle ein wenig zurück. Zeitgleich erhöht sich der Punktwert von Abschuss zu Abschuss.
Wenn ein Invader den Befehl zur Selbstzerstörung bekommt und du sich in seiner Sturzbahn befindest, wird er sich todesmutig auf dich stürzen um dich zu vernichten. Kamikaze-Invaders erkennst du an einem kurzen weißem aufblitzen, sobald sie den Befehl zur Selbstzerstörung erhalten haben.
Die Schutzschilde bewahren dich vor feindlichem Beschuss. Feuerst du oder die Invaders auf die Schutzschilde, so werden Sie stückweise durch die Raketen zerstört.
Erreicht ein Invader die Hauptgeneratoren des planetaren Schutzschildes, so wird er automatisch von ihm zerstört und das Spiel um Altair ist verloren.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der ersten Reihe werden deinem Punktekonto 1000 Punkte gut geschrieben.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der zweiten Reihe werden deinem Punktekonto 750 Punkte gut geschrieben.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der dritten Reihe werden deinem Punktekonto 500 Punkte gut geschrieben.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der vierten Reihe werden deinem Punktekonto 250 Punkte gut geschrieben.
Für jeden erfolgreichen Abschuss eines Invaders aus der ersten Reihe werden deinem Punktekonto 100 Punkte gut geschrieben.
Hier ist Vorsicht geboten. Ausweichmanöver sind hier generell angeraten. Raketen der Invaders sind allerdings machtlos gegen das planetare Schutzschild solange die Generatoren intakt sind. Treffen die Raketen hingegen eines deiner Verteidigungsschilde, so zerstören sie es Stück für Stück.
Oh cool das du uns mit dem Handy besuchst ! Ehrlich , Mega ! Dankbar !
Aber ich muss leider sagen, dass unsere echt tollen Spiele nur am PC/Laptop funktionieren.
Achso. Du wolltest gerade den PC/ Laptop anmachen und dann zocken. Schon gut das wusste ich doch!
Wäre sonst echt Schade wenn du nicht dabei wärst. Grüße Sven