Spielmit uns deine liebsten Arcade Games, wie Pacman, Frogger, Arkanoid, Space Invaders, Donkey Kong und Snake.

Space-Invaders Highscore

Space-Invaders kostenlos spielen

Nehmt euch vor feindlichen Aliens in Acht und rettet die Welt! Wie beim Space Invaders Spielen dreht sich auch beim Browsergame Space Attack alles um Taktik und Strategie. Achtet auf feindliche Mutterschiffe, schießt mit eurem Raumschiff auf die eintreffenden Angreifer aus dem Weltraum und freut euch auf Action und kurzweilige Unterhaltung.

Die Top100 Highscores im Spiel Space-Invaders

Highscores im Spiel Space-Invaders
P. Nickname Datum Punkte
1 ZYR00000 Gestern 809470 Pkt.
2 Luke1234 23.03.2023 733594 Pkt.
3 holtzchen 23.03.2023 720928 Pkt.
4 falko1975 20.03.2023 700044 Pkt.
5 Imperator78 22.03.2023 698854 Pkt.
6 CurtisNewton 21.03.2023 667203 Pkt.
7 Taurus88 Gestern 653173 Pkt.
8 emma2110 19.03.2023 645328 Pkt.
9 Plaetzchen Gestern 641354 Pkt.
10 cappuccino 22.03.2023 635483 Pkt.
11 DieTomate 23.03.2023 631522 Pkt.
12 pascal83 20.03.2023 629141 Pkt.
13 emmi2014 Gestern 627584 Pkt.
14 hummel15 21.03.2023 613474 Pkt.
15 Lulatsch11 19.03.2023 593872 Pkt.
16 Fine1493 20.03.2023 592594 Pkt.
17 Monty625 20.03.2023 586089 Pkt.
18 MadeBaum 22.03.2023 576651 Pkt.
19 DonneS 23.03.2023 554971 Pkt.
20 hobbitdieerste 21.03.2023 517564 Pkt.
21 nielsen 19.03.2023 507411 Pkt.
22 unbekannt / inaktiv 19.03.2023 507246 Pkt.
23 Pummel 19.03.2023 497149 Pkt.
24 darielle 23.03.2023 469513 Pkt.
25 heizwei 23.03.2023 461495 Pkt.
26 natixis98 22.03.2023 435717 Pkt.
27 IWin-XXL 23.03.2023 406148 Pkt.
28 babsi6566 22.03.2023 378676 Pkt.
29 Horstilein Heute 143219 Pkt.
30 alfred 20.03.2023 102715 Pkt.
Duell-Highscores im Spiel Space-Invaders
P. Nickname Datum Punkte
1 Abraeumer 31.08.2015 2288892 Pkt.
2 GewinnerXXL 02.09.2015 2252091 Pkt.
3 Mastfrosch 09.04.2016 1765866 Pkt.
4 Harriet81158 26.10.2015 1356407 Pkt.
5 Elke2012 05.11.2015 1325183 Pkt.
6 basti1234 21.12.2015 1239682 Pkt.
7 PeterPan1961 28.08.2014 1152428 Pkt.
8 teufelchen 06.02.2015 1103400 Pkt.
9 MarcyDarcy 20.11.2015 1040498 Pkt.
10 catxyz 25.05.2015 955273 Pkt.
11 RobinHood 18.09.2014 944764 Pkt.
12 GAM3R 09.12.2014 881822 Pkt.
13 Pujols 26.05.2015 870780 Pkt.
14 orchidee 17.09.2015 864707 Pkt.
15 janko14jan 27.04.2020 811895 Pkt.
16 Lulatsch11 06.09.2015 806009 Pkt.
17 Luana123 28.08.2014 801772 Pkt.
18 Steffi912 12.06.2016 771042 Pkt.
19 eisprinzessin3004 01.12.2015 762805 Pkt.
20 AlBundy 14.08.2014 753697 Pkt.
21 Waggerinator 30.11.2014 745197 Pkt.
22 pingi 07.09.2015 739222 Pkt.
23 pit12 03.08.2016 734275 Pkt.
24 Daay81 06.11.2014 732206 Pkt.
25 -Kobold- 06.04.2016 721457 Pkt.
26 Tino91282 25.08.2014 712042 Pkt.
27 NagaPadoha 30.09.2017 711133 Pkt.
28 Utopia81 26.02.2015 707234 Pkt.
29 franzil1504 26.08.2014 704243 Pkt.
30 jenswsf 24.08.2014 689779 Pkt.
31 Nobby 24.01.2015 687522 Pkt.
32 heizwei 29.12.2014 682113 Pkt.
33 xXMisterXx 15.03.2015 679441 Pkt.
34 granny3 19.01.2016 677714 Pkt.
35 clover 17.08.2014 677254 Pkt.
36 witchblade 03.01.2015 675708 Pkt.
37 Gizmo 13.08.2014 664127 Pkt.
38 robinie 11.01.2015 660261 Pkt.
39 Letmeanswer 27.11.2014 635466 Pkt.
40 Borusse0 30.11.2019 634247 Pkt.
41 svenni10 01.09.2014 632780 Pkt.
42 angelina1964 26.09.2014 630480 Pkt.
43 thor34 17.07.2015 626105 Pkt.
44 Dartmania09 05.09.2014 613840 Pkt.
45 beingodig 18.12.2014 613383 Pkt.
46 NeuerSpieler 26.09.2015 603919 Pkt.
47 Hufeisen66 18.08.2014 603216 Pkt.
48 AnckSuNamun 17.01.2015 601601 Pkt.
49 hinnamaus 15.12.2015 599874 Pkt.
50 gamezocker 21.02.2015 585847 Pkt.
51 lucky12 11.04.2015 572368 Pkt.
52 indapuni 09.10.2014 550893 Pkt.
53 Steffi09 17.01.2016 544017 Pkt.
54 Ronny07 16.11.2014 540693 Pkt.
55 xEXPRESSx 07.02.2015 535673 Pkt.
56 38Bernd5 14.07.2020 524074 Pkt.
57 ilofloh 14.09.2019 522491 Pkt.
58 crackzz90 14.10.2016 520114 Pkt.
59 missioexxx 07.07.2020 492067 Pkt.
60 Plaetzchen 06.02.2017 483455 Pkt.
61 falkdenis 02.10.2014 479544 Pkt.
62 tomi108 03.03.2016 463816 Pkt.
63 Delfin 07.10.2020 461882 Pkt.
64 Ragnarok 11.05.2019 461241 Pkt.
65 zoro1234 09.02.2015 457475 Pkt.
66 Jessjo123 30.12.2014 449589 Pkt.
67 Hans-Wurst 26.02.2016 444168 Pkt.
68 grigra23 16.08.2019 412672 Pkt.
69 hobbitdieerste 06.05.2017 395140 Pkt.
70 abdijalov 03.05.2022 387481 Pkt.
71 natixis98 05.02.2023 378098 Pkt.
72 Emil0077 28.11.2019 328209 Pkt.
73 yologamer2000 30.01.2015 321892 Pkt.
74 1Spielerin 25.02.2015 314457 Pkt.
75 Hallejulia 02.10.2016 313486 Pkt.
76 Whain1993 06.11.2014 312518 Pkt.
77 Highgamer 25.02.2015 295323 Pkt.
78 Mcd_1337 18.06.2018 286847 Pkt.
79 xwenser22 18.10.2022 279458 Pkt.
80 Xion7076 11.12.2016 277731 Pkt.
81 kaktuspo 05.11.2014 271777 Pkt.
82 Chaang90 20.01.2015 257714 Pkt.
83 diana1987 14.10.2016 250107 Pkt.
84 acmjoker 21.04.2020 245092 Pkt.
85 tony76 18.03.2016 235586 Pkt.
86 TheJoseAldo13 24.07.2015 212809 Pkt.
87 wibrak 15.05.2020 211900 Pkt.
88 stefan1910 18.11.2014 207714 Pkt.
89 Kodagh95 21.03.2015 207658 Pkt.
90 fred.Man 02.08.2016 198312 Pkt.
91 domikon03 09.02.2015 175578 Pkt.
92 Djura2108 07.04.2018 170007 Pkt.
93 Gubbelnator 26.09.2014 163583 Pkt.
94 Schlumpfinchen 20.11.2014 154072 Pkt.
95 djdony 06.11.2014 145809 Pkt.
96 falko1975 14.01.2022 119470 Pkt.
97 chrissi1 13.09.2014 111128 Pkt.
98 rocko2000 31.10.2014 95356 Pkt.
99 Tonkonserven 11.11.2014 89329 Pkt.
100 allinbox 23.12.2014 87826 Pkt.
Kleinen Augenblick Geduld bitte,
der Liveticker zu erreichten Trophäen wird geladen...